1097 объявлений на 110-ти страницах
27 Июня в 13:41
Труба 15х15х1,5 ст1пс L=6м V=2,8тн
Труба 15х15х1,5 ст1пс L=6м V=0,2 тн
Труба 20х20х1,5 ст2пс L=5,8м V=8,5 тн
Труба 20х20х1,5 ст2пс L=5,8м V=2,8 тн
Труба 20х20х2 ст2пс; ст10 L=6м; 5,95м V=2,7 тн
Труба 25х25х1,5 ст1пс L=6м V=4,9 тн
Труба 25х25х1,5 ст1пс L=6м V=0,35 тн
Труба 25х25х2 ст2пс L=5,8м V=1,1 тн
Труба 30х30х1,5 ст2пс L=6м; 5,8м V=1,8 тн
Труба 40х20х1,5 ст2пс L=5,8м V=4,1 тн
Труба 40х20х2 ст2пс L=6м; 5,8м V=0,04 тн
Труба 40х20х2 ст2пс L=6м V=5,5 тн
Труба 40х40х1,5 ст3пс L=6м V=1,1 тн
Труба 40х40х1,5 ст3пс L=6м V=0,4 тн
Труба 40х40х2 ст2пс L=5,8м V=0,024 тн
Труба 40х40х2 ст3пс L=6м V=0,3 тн
Труба 40х40х3 ст3пс L=6м V=3,8 тн
Труба 50х25х1,5 ст2пс L=5,8м V=0,3 тн
Труба 50х25х2 ст2пс L=6м V=3,6 тн
Труба 50х25х2 ст2пс L=6м V=0,04 тн
Труба 50х50х2 ст10 L=5,95м V=2,9 тн
Труба 50х50х2 ст3пс L=6м V=5,9 тн
Труба 50х50х2 ст10 L=6м V=0,036 тн
Труба 50х50х3 ст3сп L=6м V=12,9 тн
Труба 50х50х3 ст3сп L=6м V=0,1 тн
Труба 50х50х3 ст3сп L=6м V=8,6 тн
Труба 60х40х2 ст3пс
27 Июня в 13:40
6х1 12Х18Н10Т V=730кг
7х1 12Х18Н10Т V=1,5 кг
8х0,5 12Х18Н10Т V=45 кг
8х1-2 12Х18Н10Т V=7 кг
10х1,5-2 12Х18Н10Т V=1400 кг
12х1-2 12Х18Н10Т V=180 кг
14х2 08Х18Н10Т V=648 кг
14х2 10Х17Н13М2Т V=234 кг
18х3,5 12Х18Н10Т V=17 кг
20х3,5 12Х18Н10Т V=9 кг
20х4 12Х18Н10Т V=413 кг
25х4,5 10Х17Н13М2Т V=5 кг
28х1 12Х18Н10Т V=20 кг
28х2 12Х18Н10Т V=455 кг
28х3 12Х18Н10Т V=540 кг
30х2 12Х18Н10Т V=21 кг
48х4,5 12Х18Н10Т V=12 кг
48х6 12Х18Н10Т V=22 кг
50х3 12Х18Н10Т V=15 кг
50х3,5 12Х18Н10Т V=250,6 кг
50х7 12Х18Н10Т V=76 кг
51х5 12Х18Н10Т V=1182 кг
53х2,5 12Х18Н10Т V=9 кг
53х6 12Х18Н10Т V=175 кг
54х2,5 12Х18Н10Т V=475 кг
56х3 12Х18Н10Т V=13 кг
57х1,5 12Х18Н10Т V=10 кг
57х2 12Х18Н10Т V=4 кг
63х8 12Х18Н10Т V=41 кг
65х3 12Х18Н10Т V=23 кг
65х4 12Х18Н10Т V=15 кг
65х7 12Х18Н10Т V=110 кг
68х7 12Х18Н10Т V=23 кг
70х3,5 12Х18Н10Т V=26 кг
70х8 12Х18Н10Т V=26 кг
75х3 12Х18Н10Т V=560 кг
76х2 12Х18Н10Т V=25 кг
76х3 12Х18Н10Т V=269 кг
76х3,5 12Х18Н10Т V=3210 кг
76х3 10Х17Н1
27 Июня в 13:39
ф28х6,0 12х1мф V=0,03т
ф273х18 12х1мф V=1,9т
ф25х3 12х1мф V=2,5т
ф38х5 12х1мф V=1,5т
ф38х6 12Х1МФ V=0,5т
ф38х6 12х1мф V=0,6т
ф42х7 12х1мф V=11т
ф42х11 12х1мф V=5т
ф45х7 12х1мф V=0,04т
ф50х11 12х1мф V=1,7т
ф50х11 12х1мф V=3 т
ф50х11 12х1мф V=2т
ф57х11 12х1мф V=0,1т
ф57х12 12Х1МФ V=12т
ф57х12 12х1мф V=7т
ф57х13 12Х1МФ V=0,8т
ф70х5 12х1мф V=0,5т
ф76х10 12х1мф V=2 т
ф76х11 12х1мф V=0,1т
ф76х12 12х1мф V=0,1т
ф76х15 12х1мф V=2т
ф81,5х15 12х1мф V=3,3т
ф97х17 12х1мф V=1т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф140х6 12Х1МФ V=0,2т
ф140х8 12х1мф V=1,4т
ф140х12,5 12х1мф V=1,6т
ф159х15 12х1мф V=22т
ф159х18 12х1мф V=0,4т
ф159х18 12х1мф V=0,5т
ф159х18 12х1мф V=2т
ф159х30 12х1мф V=21т
ф159х34 12х1мф V=0,5т
ф168х10 12х1мф V=3 т
ф168х12 12Х1МФ V=2т
ф168х13 12Х1МФ V=1,8т
ф168х14 12Х1МФ V=10 т
ф168х16 12х1мф V=0,4т
ф168х18 12х1мф V=1т
ф168х20 12Х1МФ V=6,2т
ф168х22 12Х1МФ V=2,1т
ф219х26 12х1мф V=7,9т
ф219х26 12х1мф V=2,3т
ф219х32 12х1мф V=1т
ф245х12 12х1мф
27 Июня в 13:38
ф25х4 15Х5М V=240кг
ф28х3 15Х5М V=1800кг
ф32х5 15Х5М V=130 кг
ф34х5,5 15Х5М V=620 кг
ф48х6 15Х5М V=1700кг
ф57х6 15Х5М V=2700кг
ф76х6 15Х5М V=3900кг
ф89х6 15Х5М V=100 кг
ф102х6 15Х5М V=550 кг
ф102х10 15Х5М V=19400кг
ф108х8 15Х5М V=530 кг
ф108х8 15Х5М V=2400 кг
ф108х9 15Х5МУ V=260 кг
ф114х6 15Х5М V=3400 кг
ф114х10 15Х5М V=5600 кг
ф127х8 15Х5М V=750 кг
ф127х8 15Х5М V=3600кг
ф127х10 15Х5М V=1050 кг
ф141х8 15Х5М V=5500 кг
ф152х8 15Х5М V=3100 кг
ф152х10 15Х5М V=5400 кг
ф152х12 15Х5М V=7800кг
ф159х6 15Х5М V=6300 кг
ф159х8 15Х5М V=365 кг
ф159х8 15Х5М V=5040 кг
ф159х10 15Х5М V=7700 кг
ф159х11 15Х5М V=1400 кг
ф159х12 15Х5М V=900кг
ф159х12 15Х5М V=6600 кг
ф159х12 15Х5М V=1100 кг
ф168х7 15Х5М V=190 кг
ф168х8 15Х5М V=5100 кг
ф168х10 15Х5М V=5500 кг
ф219,1х8,2 15Х5М V=300 кг
ф219х10 15Х5М V=1700 кг
ф219х10 15Х5М V=2350 кг
ф219х10 15Х5М V=1450 кг
ф219х11 15Х5М V=2200 кг
ф219х12 15Х5М V=6900 кг
ф219х14 15Х5М V=1800 кг
ф219х18 15Х5М V=10000кг
ф219х18 15Х5М V=500
23 Июня в 09:40
Круг ст.25Х1МФ ф16,ф18,ф30,ф32,ф35,ф40,ф50,ф60,ф115,ф140,ф150,ф200,ф210,ф280,ф290,ф310,ф340,ф350,ф358,ф985,ф1075
Квадрат ст.25Х1МФ 130,150,160,200
Круг ст. 25Х1МФ ф16 0,041тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф18 3,6тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф30 3,823тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф32 0,8тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф35 3,4тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф40 2,57тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф40отж. 2,82тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф50 1,155тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф50 1,76тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф60 0,73тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф115 0,304тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф140п 2,325тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф150 0,55тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф150 0,333тн.
Круг ст. 25Х1МФ1 ф200 0.68тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф210 2,498тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф280п 0,236тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф290 0,56тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф310 0,525тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф340п 0,142тн.
Круг ст. 25Х1МФ ф350п 0,143тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф358в 0,704тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф985обт. 8,2тн.
Круг ст. 25Х1М1Ф ф1075обт. 1,155тн.
Квадрат ст.25Х1МФ 130х130ков 2,07тн.
Квадрат ст.25Х1МФ 150х150ков 2,742тн.
К
16 Июня в 11:45
круг ф14 ст. 25Х1МФ 3,2тн
круг ф16 ст. 12Х1МФ 3,3тн
круг ф16 ст. 25Х1МФ 2,8тн
круг ф18 ст. 25Х1МФ 3,6тн
круг ф25 ст. 25Х2М1Ф 5,5тн
круг ф32 ст. 25Х1МФ 0,8тн
круг ф30 ст. 25Х1МФ 2,6тн
круг ф40 ст. 25Х1МФ 4,5тн
круг ф40 ст. 12Х1МФ 12тн
круг ф45 ст. 12Х1МФ 1тн
круг ф50 ст. 12Х1МФ 10тн
круг ф50 ст. 25Х1МФ 3тн
круг ф55 ст. 25Х1МФ 1,8тн
круг ф60 ст. 25Х1МФ 0,74тн
круг ф70 ст. 25Х2М1Ф 2,8тн
круг ф80 ст. 12Х1МФ 0,4тн
круг ф90 ст. 12Х1МФ 0,5тн
круг ф100 ст. 12Х1МФ 3,6тн
круг ф100 ст. 20Х1М1Ф 4,2тн
круг ф100 ст. 25Х2М1Ф 4,2тн
круг ф105 ст. 12Х1МФ 28тн
круг ф120 ст. 12Х1МФ 15тн
круг ф125 ст. 12Х1МФ 4тн
круг ф130 ст. 25Х2М1Ф 9тн
круг ф130 ст. 12Х1МФ 2тн
круг ф140 ст. 12Х1МФ 3,4тн
круг ф160 ст. 12Х1МФ 0,4тн
Круг ф170 ст. 12Х1МФ 0,9тн
круг ф220 ст. 25Х1МФ 1,4тн
круг ф290 ст. 12Х1МФ 1,2тн
круг ф290 ст. 25Х1М1Ф 0,56тн
круг ф310 ст. 25Х1М1Ф 0,53тн
продукция находиться на складе
г.Екатеринбург
14 Июня в 11:25
предлагаем лист г/к 30ХГСА -4,0- 1250х6000-40т по ТУ
цена 35000р/т в Череповце
предлагаем лист г/к 65г 6,0- 1200х6000-30т по ТУ
цена 28000р/т в Череповце
08 Июня в 14:07
Продам железный купорос ГОСТ 6981-94 1 сорт (сульфат железа 2, сульфат железа II, железо сульфат, железо сернокислое)
Группа Компаний «Сталь» предлагает железный купорос ГОСТ 6981-94 первый сорт (сульфат железа 2, сульфат железа II, железо сульфат, железо сернокислое)
Железный купорос тарированный в МКР-1 (Биг-Бэги) по 850-900 кг и не тарированный со склада в Екатеринбурге. Также возможна фасовка по заказу клиента. Поставка вагонами, авто-доставка, самовывоз.
ekb@gkstal.ru Григорий
http://www.сталь-екатеринбург.рф/
(343) 219-44-62
08 Июня в 14:05
Продам Рукав сетчатый ТУ 26-02-354-85 из нержавеющей проволоки ст.12Х18Н10Т
Насадки сетчатые рукавные (РС) по ТУ 26-02-354-85 для улавливания капельной жидкости из потока пара (газа), являются комплектующим для сетчатых отбойников ректификационных, абсорбционных колонн или скрубберов и сепараторов нефте-газоперерабатывающей промышленности. Проволока 12Х18Н10Т, номинальный диаметр 0, 28-0, 30мм
Ширина сплющенного рукава 90мм
Длина рукава в состоянии поставки, не менее 200м
Масса 1 погонного метра, 0,055кг
Всегда в наличии на складе ООО Группа Компаний «Сталь» г.Екатеринбург
Тел. (343) 219-44-62 ekb@gkstal.ru http://www.gkstal.ru/
03 Июня в 12:22
Лист г/к сталь 65Г, 20, 45, 40х 2мм, 2,5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм,
8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 20мм, 30мм, 40мм, 60мм.
производитель ОАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД" ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат" (ММК)
Наличие на складе в г.Екатеринбурге
1097 объявлений на 110-ти страницах