1097 объявлений на 110-ти страницах
23 Октября в 14:39
ООО "ЗМК Металлист", основанная в 2004 году, международная промышленная компания, расположенная в центре российской металлургии, изготавливающая металлоконструкции широкого спектра назначения: промышленного и гражданского строительства, а так же нестандартного оборудования любой сложности с разработкой чертежей КМД, благодаря собственного конструкторского бюро по разработке чертежей КМД. Наше производство оснащено современным высокопроизводительным и высокоточным оборудованием, имеет все необходимые разрешения и сертификаты. Два основных направления производства, это сварная балка и электросварная труба, а так же металлоконструкции. Производственная мощность составляет: сварная балка - 400 тонн/месяц; электросварная труба - 500 тонн/месяц.
02 Сентября в 11:32
Круг сталь 5ХВ2С ф16 0,154тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф18,000 1,31тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф18.0 2,7тн.
Круг ст. 5ХВ2СФф20 3,758тн.
Круг сталь 5ХВ2С ф25 0,320тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф30 0,834тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф30 0,204тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф33 0,019тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф35 0,055тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф40 1,230тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф40 1,358тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф60 0,6тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф60 0,069тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф70 0,457тн.
Круг сталь 5ХВ2С ф70 0,238тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф80 0,92тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф80 0,361тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф90 0,72тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф90 2,526тн.
Круг ст. 5ХВ2СФф100 0,6355тн.
Круг сталь 5ХВ2С ф100 1,870тн.
Круг ст. 5ХВ2СФ ф100 0тн.
Круг сталь 5ХВ2С ф110 200тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф130 0,118тн.
Круг сталь 5ХВ2СФф145 0,912тн.
Круг ст. 5ХВ2СФф180 878тн.
Круг сталь 5ХВ2С ф180 1,980тн.
Круг ст. 5ХВ2С ф220 0,430тн.
Круг сталь 5ХВ2С ф470 0,180тн.
21 Августа в 10:35
Круг 30 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 0,05тн.
Круг 35 ст. 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 0,3тн.
Круг 40 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 11,880тн.
Круг 45 ст. 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 0,04тн.
Круг 50 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 3,940тн.
Круг 55 ст. 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 1,526тн.
Круг 60 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 8,595тн.
Круг 65 ст. 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 0,82тн.
Круг 70 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 4,151тн.
Круг 80 ст. 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 10,835тн.
Круг 85 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 5,655тн.
Круг 90 ст. 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 9,676тн.
Круг 100 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 8,056тн.
Круг 120 ст. 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 2590-88 1,63тн.
Круг 140 сталь 4Х5В2ФС (ЭИ-95
12 Августа в 11:42
"Круг ст. 12Х2НВФА ф 2,5 3890 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 16 1,4 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 20 1,5 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 25 3,6 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 30 2,8 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 36 7,2 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 40 6,6 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 45 3,1 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 50 9,1 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 53 0,207 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 55 0,118 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 56 1,9 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 60 7,6 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 65 0,076 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 70 6,3 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 75 1,9 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 80 6,1 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 85 0,88 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 90 9,1 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 95 128 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 100 11,1 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 110 5,01 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 120 8,3 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 130 3,117 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 140 3,1 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 150 13,4 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 160 9,2 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА ф 170 6,2 тн.
Круг ст. 12Х2НВФА ф 180 20,100 тн.
Круг сталь 12Х2НВФА
12 Августа в 11:41
"Круг сталь Р6М5К5 ф 5,5 24,000 тн.
Круг ст. Р6М5К6 ф 8 277 тн.
Круг сталь Р6М5К7 ф 9,4 283 тн.
Круг ст. Р6М5К9 ф 10 0,0943 тн.
Круг сталь Р6М5К10 ф 10,5 30 тн.
Круг ст. Р6М5К11 ф 12 0,03 тн.
Круг сталь Р6М5К13 ф 14 0,0558 тн.
Круг ст. Р6М5К16 ф 16 1,050 тн.
Круг сталь Р6М5К17 ф 16 0,0583 тн.
Круг ст. Р6М5К20 ф 18 0,12 тн.
Круг сталь Р6М5К22 ф 18 260 тн.
Круг ст. Р6М5К24 ф 20 0,3 тн.
Круг сталь Р6М5К26 ф 21 12 тн.
Круг ст. Р6М5К27 ф 22 0,005 тн.
Круг сталь Р6М5К29 ф 24 0,0023 тн.
Круг ст. Р6М5К30 ф 25 0,004 тн.
Круг сталь Р6М5К33 ф 26 0,0524 тн.
Круг ст. Р6М5К35 ф 27 3,000 тн.
Круг сталь Р6М5К36 ф 30 0,2131 тн.
Круг ст. Р6М5К39 ф 32 194,000 тн.
Круг сталь Р6М5К40 ф 35 0,022 тн.
Круг ст. Р6М5К42 ф 36 0,063 (L=0,55м х8шт, 0,9м х2шт, 1,24м) тн.
Круг сталь Р6М5К43 ф 37 260,000 тн.
Круг ст. Р6М5К44 ф 40 2 043,000 тн.
Круг сталь Р6М5К46 ф 42 0,0337 (L=0,95м, 1,02м х2шт) тн.
Круг ст. Р6М5К47 ф 48 0,0713 тн.
Круг сталь Р6М5К48 ф 50 0,1031 тн.
Круг ст.
12 Августа в 11:41
"Круг сталь 16 ф 06ХН28МДТ 3,053 тн.
Круг ст. 20 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,0528 (L=2м-3м) тн.
Круг сталь 25 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,1732 тн.
Круг ст. 26 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,0956 тн.
Круг сталь 30 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,3009 тн.
Круг ст. 32 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,0856 тн.
Круг сталь 32 ф 06ХН28МДТ 5 тн.
Круг ст. 34 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,0464 (L=2,15м, 4,45м) тн.
Круг сталь 35 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,1036 тн.
Круг ст. 36 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,16 тн.
Круг сталь 40 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,2273 тн.
Круг ст. 42 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,0825 (L=2,41м, 2,45м, 2,48м) тн.
Круг сталь 45 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,183 тн.
Круг ст. 50 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,1505 (L=1,18м,1,33м,2,22м,2,32м,2,41м) тн.
Круг сталь 55 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,2945 (L=2,08м, 2,62м, 5,19м, 5,27м) тн.
Круг ст. 60 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,2985 тн.
Круг сталь 65 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,2062 (L=1,89м, 1,94м,1,73м,2,14м) тн.
Круг ст. 70 ф 06ХН28МДТ (ЭИ 943) 0,2333 (L=0,13м, 1,61м, 2,58м, 3,41м) тн.
Кру
12 Августа в 11:40
"Круг сталь ШХ15 ф3,5мм. 0,406тн.
Круг ст. ШХ15 ф10мм. 0,10тн.
Круг сталь ШХ15 ф12мм. 0,12тн.
Круг ст. ШХ15 ф13мм. 0,484тн.
Круг сталь ШХ15 ф15мм. 0,376тн.
Круг ст. ШХ15-В ф15,5мм. 0,500тн.
Круг сталь ШХ15-В ф16мм. 0,940тн.
Круг ст. ШХ15 ф18мм. 0,609тн.
Круг сталь ШХ15 ф20мм. 0,3тн.
Круг ст. ШХ15 ф22мм. 4,170тн.
Круг сталь ШХ15 ф23мм. 3,6тн.
Круг ст. ШХ15 ф45мм. 0,434тн.
Круг сталь ШХ15-СШ ф45мм. 0,36тн.
Круг ст. ШХ15 ф45,000мм. 0,098тн.
Круг сталь ШХ15 ф46мм. 5,5тн.
Круг ст. ШХ15 ф48мм. 0,700тн.
Круг сталь ШХ15 ф50,000мм. 0,35тн.
Круг ст. ШХ15 ф51мм. 0,055тн.
Круг сталь ШХ15 ф52мм. 0,292тн.
Круг ст. ШХ15 ф55мм. 0,59тн.
Круг сталь ШХ15 ф56мм. 1,160тн.
Круг ст. ХВГС (ШХ20-СГ) ф60мм. 6,450тн.
Круг сталь ШХ15 ф64мм. 0,248тн.
Круг ст. ШХ15-СГ ф65мм. 0,144тн.
Круг сталь ШХ15-СГ ф70мм. 0,394тн.
Круг ст. ШХ15 ф70мм. 0,144тн.
Круг сталь ШХ15 ф75мм. 0,11тн.
Круг ст. ШХ15 ф80мм. 0,124тн.
Круг сталь ШХ15 ф85мм. 1,525тн.
К
12 Августа в 11:40
"Круг сталь 15Х5М ф20мм. 0,935 тн.
Круг ст. 15Х5М ф30мм. 2,8 тн.
Круг сталь 15Х5М ф36мм. 0,953 тн.
Круг ст. 15Х5М ф 42мм. 0,816 тн.
Круг сталь 15Х5М ф50мм. 0,053 тн.
Круг ст. 15Х5М ф 56мм. 1,048 тн.
Круг сталь 15Х5М ф 60мм. 0,520 тн.
Круг ст. 15Х5М ф65мм. 1,14тн. тн.
Круг сталь 15Х5М ф70мм. 0,986 тн.
Круг ст. 15Х5М ф80мм. 1,060 тн.
Круг сталь 15Х5М ф90мм. 1,875 тн.
Круг ст. 15Х5МФБЧ ф90мм. 1,42 тн.
Круг сталь 15Х5М ф100мм. 1,110 тн.
Круг ст. 15Х5М ф130мм. 0,772 тн.
Круг сталь 15Х5М ф150мм. 1 тн.
Круг ст. 15Х5М ф190мм. 0,3 тн."
12 Августа в 11:39
"Пруток БрОЦС 555 ф25мм 0,23тн.
Пруток БрОЦС 555 ф30мм 0,12 тн.
Пруток БрОЦС 555 ф35мм 0,157тн.
Пруток БрОЦС 555 ф38мм 0,48тн.
Пруток БрОЦС 555 ф40мм 0,364тн.
Пруток БрОЦС 555 ф45мм 0,97тн.
Пруток БрОЦС 555 ф50мм 0,157тн.
Пруток БрОЦС 555 ф55мм 0,182тн.
Пруток БрОЦС 555 ф60мм 0,888тн.
Пруток БрОЦС 555 ф65мм 0,198тн.
Пруток БрОЦС 555 ф70мм 0,09тн.
Пруток БрОЦС 555 ф75мм 0,1тн.
Пруток БрОЦС 555 ф80мм 0,405тн.
Пруток БрОЦС 555 ф90мм 0,273тн.
Пруток БрОЦС 555 ф100мм 0,277тн.
Пруток БрОЦС 555 ф110мм 0,351тн.
Пруток БрОЦС 555 ф120мм 0,499тн.
Пруток БрОЦС 555 ф130мм 0,476тн.
Пруток БрОЦС 555 ф140мм 0,699тн.
Пруток БрОЦС 555 ф150мм 0,244тн.
Пруток БрОЦС 555 ф160мм 0,31тн.
Пруток БрОЦС 555 ф170мм 0,24тн.
Пруток БрОЦС 555 ф180мм 0,117тн.
Пруток БрОЦС 555 ф190мм 0,07тн.
Пруток БрОЦС 555 ф200мм 0,287тн.
Пруток БрОЦС 555 ф220мм 0,314тн.
Пруток БрОЦС 555 ф230мм 0,38тн.
Пруток БрОЦС 555 ф240мм 0,4тн.
Пруток БрОЦС 555 ф250мм 0,223тн.
Пруток БрОЦС 555 ф280мм 0,562тн.
Пруто
12 Августа в 11:39
"сталь 65Г круг 10 0,218тн.
ст. 65Г круг 12 0,648тн.
сталь 65Г круг 14 2,435тн.
ст.65Г круг 16 1,961тн.
сталь 65Г круг 20 2,228тн.
ст.65Г круг 25 2,215тн.
сталь 65Г круг 30 3,719тн.
ст.65Г круг 50 2,737тн.
сталь 65Г круг 60 2,551тн.
ст.65Г круг 65 0,074тн.
сталь 65Г круг 80 0,19тн.
ст.65Г круг 95 0,275тн.
сталь 65Г круг 100 1,174тн.
ст.65Г круг 105 0,629тн.
сталь 65Г круг 110 2,916тн.
ст.65Г круг 150 2,248тн.
сталь 65Г круг 160 4,351тн.
ст.65Г круг 170 3,8тн.
сталь 65Г круг 180 0,3тн."
1097 объявлений на 110-ти страницах