Размещено: 12 Декабря в 10:53
Х12МФ круг 100 ков. 2,086
Х12МФ круг 101 0.954
Х12МФ круг 110 0.840
Х12МФ круг 110 ков. 0.126
Х12МФ круг 12 0.047
Х12МФ круг 120 2.996
Х12МФ круг 130 2.797
Х12МФ круг 140 1.553
Х12МФ круг 140 ков. 0.098
Х12МФ круг 150 1,365
Х12МФ круг 160 2,162
Х12МФ круг 180 1.546
Х12МФ круг 20 1,647
Х12МФ круг 200 2,265
Х12МФ круг 200 ков. 1.023
Х12МФ круг 230 3.754
Х12МФ круг 25 0.722
Х12МФ круг 25 (0,60-0,73 м) 0.567
Х12МФ круг 250 2.000
Х12МФ круг 250 ков. 1.165
Х12МФ круг 26 0.270
Х12МФ круг 275 0.818
Х12МФ круг 30 1,297
Х12МФ круг 300 2.560
Х12МФ круг 32 1,427
Х12МФ круг 350 3.242
Х12МФ круг 40 0,483
Х12МФ круг 40 (0,3 м) 0.061
Х12МФ круг 40 (0,6 м) 0.093
Х12МФ круг 40 (0.70 м) 0.066
Х12МФ круг 42 0.042
Х12МФ
Организация: УПКСетМет, ООО
Контактное лицо: Останин Станислав Игоревич
Телефоны: (343)310-18-87