Размещено: 03 Июня в 12:21
ф28х6,0 12х1мф V=0,03т
ф273х18 12х1мф V=1,9т
ф25х3 12х1мф V=2,5т
ф38х5 12х1мф V=1,5т
ф38х6 12Х1МФ V=0,5т
ф38х6 12х1мф V=0,6т
ф42х7 12х1мф V=11т
ф42х11 12х1мф V=5т
ф45х7 12х1мф V=0,04т
ф50х11 12х1мф V=1,7т
ф50х11 12х1мф V=3 т
ф50х11 12х1мф V=2т
ф57х11 12х1мф V=0,1т
ф57х12 12Х1МФ V=12т
ф57х12 12х1мф V=7т
ф57х13 12Х1МФ V=0,8т
ф70х5 12х1мф V=0,5т
ф76х10 12х1мф V=2 т
ф76х11 12х1мф V=0,1т
ф76х12 12х1мф V=0,1т
ф76х15 12х1мф V=2т
ф81,5х15 12х1мф V=3,3т
ф97х17 12х1мф V=1т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф133х18 12х1мф V=0,3т
ф140х6 12Х1МФ V=0,2т
ф140х8 12х1мф V=1,4т
ф140х12,5 12х1мф V=1,6т
ф159х15 12х1мф V=22т
ф159х18 12х1мф V=0,4т
ф159х18 12х1мф V=0,5т
ф159х18 12х1мф V=2т
ф159х30 12х1мф V=21т
ф159х34 12х1мф V=0,5т
ф168х10 12х1мф V=3 т
ф168х12 12Х1МФ V=2т
ф168х13 12Х1МФ V=1,8т
ф168х14 12Х1МФ V=10 т
ф168х16 12х1мф V=0,4т
ф168х18 12х1мф V=1т
ф168х20 12Х1МФ V=6,2т
ф168х22 12Х1МФ V=2,1т
ф219х26 12х1мф V=7,9т
ф219х26 12х1мф V=2,3т
ф219х32 12х1мф V=1т
ф245х12 12х1мф
Организация: ООО УПК «СетМет»
Контактное лицо: Владимир
Телефоны: 8 343 310 18 87